Statistiky
Mladší žáci: Liga mladších žáků B 2024 - 2025 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Klaban Matyáš | O | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Beránek Jan | O | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jiroušek Michal | O | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Havránek Jan | O | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Hudečková Sára | O | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Havránková Karolína | O | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Doležal Jan | U | 9 | 10 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hudeček David | U | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pánek Josef | U | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mahn Adam | U | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hanuš Tomáš | U | 9 | 11 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Vaňura Matyáš | U | 9 | 10 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Mucha Patrik | U | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Pernica Lukáš | U | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Fiferna Jáchym | U | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Černohlávek Viktor | 9 | 538 | 74 | 74 | 0 | 8.25 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
- Muži
- Junioři
- Dorost
- Starší žáci
-
Mladší žáci
- Liga mladších žáků B - základní část
- 4. třída
- 3. třída
- 2. třída
Czechicehockey.tv nabízí slevu 20 % pro sledování zápasů
Czechicehockey.tv si v rámci akce Black Friday připravila pro věrné fanoušky slevu 20 % ročního zakoupení ročního předplatného kategorie...