Statistiky

Dorost: Regionální liga dorostu 2024 - 2025 - základní část

# hráči v poli P Z G A B + - +/- TM
3 Chára Miloš O 7 0 0 0 0 0 0 0
5 Vilgoš Martin O 1 1 1 2 0 0 0 0
7 Strnka Jan O 10 1 0 1 0 0 0 0
9 Vychytil Zdeněk O 8 1 3 4 0 0 0 0
13 Ficenec William O 11 3 2 5 0 0 0 0
14 Erban Adam O 11 1 2 3 0 0 0 0
18 Houška Marek O 2 0 0 0 0 0 0 0
21 Kaňkovský Michal O 7 0 2 2 0 0 0 0
4 Vlková Pavlína O 2 0 1 1 0 0 0 0
17 Škultétyová Natálie O 6 0 0 0 0 0 0 0
3 Teska Matyáš U 3 0 0 0 0 0 0 0
5 Chára Marek U 10 3 0 3 0 0 0 0
8 Mladěnka Lukáš U 1 0 0 0 0 0 0 0
8 Sedlák Matyáš U 3 0 1 1 0 0 0 0
10 Svatoň Radim U 9 8 2 10 0 0 0 0
11 Vodička Pavel U 9 0 1 1 0 0 0 0
12 Cudrák Ondřej U 10 1 5 6 0 0 0 0
15 Protivánek Daniel U 11 6 6 12 0 0 0 0
16 Chmelíček Ondřej U 11 2 4 6 0 0 0 0
17 Fiala Patrik U 3 1 2 3 0 0 0 0
19 Erban Luděk U 11 0 3 3 0 0 0 0
20 Gall Martin U 9 1 0 1 0 0 0 0
21 Matouš Antonín U 1 0 0 0 0 0 0 0
21 Sooky Jan U 1 0 0 0 0 0 0 0
22 Suchánek Mikuláš U 11 9 7 16 0 0 0 0
# brankáři Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp So A TM
2 Bednář Daniel 2 120 6 6 0 3.00 0.00 0 0 0
2 Tichý Jakub 9 540 29 29 0 3.22 0.00 0 0 0

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

  • # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
  • Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
  • Min - počet odchytaných minut
  • Stř - počet střel vyslaných na brankáře
  • Ink - počet inkasovaných gólů
  • Zás - počet zásahů
  • Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
  • Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
  • SO - shut-outy, vychytané nuly
  • A - asistence
  • TM - trestné minuty

Hráči v poli

  • # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
  • Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
  • P - post (obránce nebo útočník)
  • G, A, B - góly, asistence, body