Statistiky

Junioři: Regionální liga juniorů 2024 - 2025 - základní část

# hráči v poli P Z G A B + - +/- TM
3 Novotný Adam O 11 0 0 0 0 0 0 0
6 Strnka Jan O 1 2 0 2 0 0 0 0
7 Kulhánek Tadeáš O 9 2 5 7 0 0 0 0
9 Řehák Jakub O 11 4 0 4 0 0 0 0
13 Ficenec William O 1 0 0 0 0 0 0 0
16 Tomek Vojtěch O 3 0 1 1 0 0 0 0
18 Sklenář Pavel O 10 3 4 7 0 0 0 0
23 Fejfar Jindřich O 8 0 0 0 0 0 0 0
14 Vlková Pavlína O 10 0 0 0 0 0 0 0
4 Zrzavý Štěpán U 8 3 9 12 0 0 0 0
5 Verner Matyáš U 8 0 0 0 0 0 0 0
8 Věchet Jakub U 11 0 1 1 0 0 0 0
10 Krause Matěj U 9 2 2 4 0 0 0 0
11 Fuchman Adam U 6 1 0 1 0 0 0 0
12 Cudrák Ondřej U 2 0 0 0 0 0 0 0
15 Jiránek Václav U 11 4 4 8 0 0 0 0
16 Chmelíček Ondřej U 1 0 0 0 0 0 0 0
17 Suchánek Mikuláš U 2 1 1 2 0 0 0 0
19 Jelínek Ondřej U 11 6 6 12 0 0 0 0
20 Příhonský Lukáš U 8 3 1 4 0 0 0 0
21 Houška Štěpán U 6 0 0 0 0 0 0 0
22 Jiránek Jiří U 11 3 2 5 0 0 0 0
24 Pavel Filip U 8 2 2 4 0 0 0 0
# brankáři Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp So A TM
1 Lequin André 3 165 10 10 0 3.64 0.00 0 0 0
1 Mikulka Pavel 8 374 31 31 0 4.97 0.00 0 0 0
2 Jirsa Kevin 1 2 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
2 Kubec Roman 2 119 1 1 0 0.50 0.00 0 0 0

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

  • # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
  • Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
  • Min - počet odchytaných minut
  • Stř - počet střel vyslaných na brankáře
  • Ink - počet inkasovaných gólů
  • Zás - počet zásahů
  • Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
  • Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
  • SO - shut-outy, vychytané nuly
  • A - asistence
  • TM - trestné minuty

Hráči v poli

  • # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
  • Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
  • P - post (obránce nebo útočník)
  • G, A, B - góly, asistence, body