Statistiky
Muži: Krajská liga Královéhradeckého a Pardubického kraje 2024 - 2025 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Matějíček Jiří | O | 20 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Novák Filip | O | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Najman Jiří | O | 20 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Borovec David | O | 18 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Sklenář Pavel | O | 15 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kulhánek Tadeáš | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Strnka Jan | O | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Špinka Dominik | O | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Jonáš Adam | O | 17 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Kratochvíl Michal | O | 21 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Malý Pavel | O | 19 | 11 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Pilný Radek | U | 22 | 15 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Němec Marek | U | 16 | 5 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Postolka Miroslav | U | 19 | 10 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Zrzavý Štěpán | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Chára Jiří | U | 13 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Procházka Michal | U | 20 | 10 | 24 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Novotný Matěj | U | 20 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Jonák David | U | 14 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Malík David | U | 16 | 6 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Kloz Matěj | U | 22 | 5 | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Divíšek Tomáš | U | 17 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Kopecký Daniel | U | 21 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Jebavý Drahoš | U | 13 | 7 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Matuška Jan | U | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bak Dawid | 5 | 220 | 13 | 13 | 0 | 3.55 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
31 | Veselý František | 4 | 209 | 10 | 10 | 0 | 2.87 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
57 | Lequin André | 16 | 892 | 42 | 42 | 0 | 2.83 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
-
Muži
- Krajská liga Královéhradeckého a Pardubického kraje - základní část
- Krajská liga Královéhradeckého a Pardubického kraje - playoff
- Junioři
- Dorost
- Starší žáci
- Mladší žáci
- 4. třída
- 3. třída
- 2. třída
Turnaj MŽ 30. března 2025
Na turnaji O putovní pohár starosty města byli mladší žáci druzí
Turnaj 1. tříd 30. března 2025
Naši nejmenší vezou z turnaje v Lomnici nad Popelkou první místo!
Turnaj 3. tříd 29. března 2025
TŘEŤÁCI obsadili na domácím Šmoula Cupu druhé místo. Své síly si poměřili s týmy HC Česká Lípa, HK Kralupy nad Vltavou a HC...