Statistiky
Muži: Krajská liga Královéhradeckého a Pardubického kraje 2024 - 2025 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Matějíček Jiří | O | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Novák Filip | O | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Najman Jiří | O | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Borovec David | O | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Sklenář Pavel | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Špinka Dominik | O | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Jonáš Adam | O | 10 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Kratochvíl Michal | O | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Malý Pavel | O | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Pilný Radek | U | 10 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Němec Marek | U | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Postolka Miroslav | U | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Chára Jiří | U | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Procházka Michal | U | 9 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Novotný Matěj | U | 10 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Jonák David | U | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Malík David | U | 8 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Kloz Matěj | U | 10 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Divíšek Tomáš | U | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Kopecký Daniel | U | 10 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Jebavý Drahoš | U | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Matuška Jan | U | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Zrzavý Štěpán | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bak Dawid | 4 | 190 | 9 | 9 | 0 | 2.84 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
31 | Veselý František | 3 | 149 | 8 | 8 | 0 | 3.22 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
57 | Lequin André | 5 | 263 | 14 | 14 | 0 | 3.19 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
-
Muži
- Krajská liga Královéhradeckého a Pardubického kraje - základní část
- Junioři
- Dorost
- Starší žáci
- Mladší žáci
- 4. třída
- 3. třída
- 2. třída