Karolína Havránková # 20
post
Útočnicenarozena
10. 12. 2012Statistiky
| Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 - 2027 | Starší žáci | Liga starších žáků B | základní část | 20 | U | 11 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 - 2026 | Starší žáci | Liga starších žáků B | základní část | 12 | U | 29 | 24 | 22 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 - 2026 | Mladší žáci | Liga mladších žáků B | základní část | 17 | U | 8 | 7 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 - 2025 | Mladší žáci | Liga mladších žáků B | základní část | 20 | U | 22 | 9 | 23 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 - 2024 | Mladší žáci | Liga mladších žáků B | základní část | 21 | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
-
2026 - 2027
- Liga starších žáků B (dres #12)
-
2025 - 2026
- Liga starších žáků B (dres #12)
-
2024 - 2025
- Liga mladších žáků B (dres #20)
- 2023 - 2024
Sobota ve znamení zápasů DRUHÁKŮ a TŘEŤÁKŮ
Před domácím publikem se v rámci mistrovského turnaje představili 3. třídy proti soupeřům z Hronova a Jičína. Na druhé straně hřiště...
ČTVRŤÁCI na mistrovském turnaji v Trutnově
Do cesty se jim postavil domácí Trunov a Mountfield HK
Bydžováci zlatí na Street turnaji
Hráči ročníku 2018 nás v sobotu reprezentovali na hokejbalovém turnaji v hradeckém Futuru. V rámci akce NHL Global fan tour se během turnaje...