Tabulka
Muži 2024 - 2025, Krajská liga Královéhradeckého a Pardubického kraje
Tým | Z | V | PV | R | PP | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stadion Nový Bydžov | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68:26 | 27 |
2. | HC Spartak Choceň | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 62:52 | 18 |
3. | HC Spartak Polička | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 64:63 | 17 |
4. | HC Trutnov | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 42:52 | 13 |
5. | TJ Lanškroun | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 48:54 | 12 |
6. | HC Dvůr Králové n.L. | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 30:67 | 3 |
Přihlašování do kurzu bruslení je spuštěno
I letos otevíráme kurz, kde se Vaše děti mohou pod vedením zkušených trenérů naučit bruslit a potažmo i hrát hokej. Kurz se od 13....
Prázdniny v bydžovských barvách
Vyfoť se v klubovém merchi nebo barvách a pošli nám fotku!
MLADŠÍ ŽÁCI turnajem v Hradci zakončili hokejbalovou sezónu
Jejich soupeři v rámci turnaje byly týmy z Plzně, Mostu, Kladna a Pardubic.