Tabulka
Muži 2024 - 2025, Krajská liga Královéhradeckého a Pardubického kraje
Tým | Z | V | PV | R | PP | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stadion Nový Bydžov | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68:26 | 27 |
2. | HC Spartak Choceň | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 62:52 | 18 |
3. | HC Spartak Polička | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 64:63 | 17 |
4. | HC Trutnov | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 42:52 | 13 |
5. | TJ Lanškroun | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 48:54 | 12 |
6. | HC Dvůr Králové n.L. | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 30:67 | 3 |
Turnaj MŽ 30. března 2025
Na turnaji O putovní pohár starosty města byli mladší žáci druzí
Turnaj 1. tříd 30. března 2025
Naši nejmenší vezou z turnaje v Lomnici nad Popelkou první místo!
Turnaj 3. tříd 29. března 2025
TŘEŤÁCI obsadili na domácím Šmoula Cupu druhé místo. Své síly si poměřili s týmy HC Česká Lípa, HK Kralupy nad Vltavou a HC...