Statistiky
Junioři: Regionální liga juniorů 2024 - 2025 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Novotný Adam | O | 28 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Strnka Jan | O | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kulhánek Tadeáš | O | 23 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Řehák Jakub | O | 26 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vychytil Zdeněk | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ficenec William | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Erban Adam | O | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tomek Vojtěch | O | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Sklenář Pavel | O | 20 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Fejfar Jindřich | O | 26 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Vlková Pavlína | O | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Zrzavý Štěpán | U | 23 | 10 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Verner Matyáš | U | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Věchet Jakub | U | 29 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Krause Matěj | U | 22 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Svatoň Radim | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Fuchman Adam | U | 22 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Cudrák Ondřej | U | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jiránek Václav | U | 29 | 7 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Chmelíček Ondřej | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Protivánek Daniel | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jelínek Ondřej | U | 25 | 11 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Příhonský Lukáš | U | 24 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Erban Luděk | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Houška Štěpán | U | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Suchánek Mikuláš | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jiránek Jiří | U | 25 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Pavel Filip | U | 20 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jirsa Kevin | 4 | 27 | 6 | 6 | 0 | 13.33 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1 | Mikulka Pavel | 17 | 801 | 62 | 62 | 0 | 4.64 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kubec Roman | 11 | 542 | 33 | 33 | 0 | 3.65 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2 | Lequin André | 6 | 310 | 18 | 18 | 0 | 3.48 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
- Muži
-
Junioři
- Regionální liga juniorů - základní část
- Dorost
- Starší žáci
- Mladší žáci
- 4. třída
- 3. třída
- 2. třída
Turnaj MŽ 30. března 2025
Na turnaji O putovní pohár starosty města byli mladší žáci druzí
Turnaj 1. tříd 30. března 2025
Naši nejmenší vezou z turnaje v Lomnici nad Popelkou první místo!
Turnaj 3. tříd 29. března 2025
TŘEŤÁCI obsadili na domácím Šmoula Cupu druhé místo. Své síly si poměřili s týmy HC Česká Lípa, HK Kralupy nad Vltavou a HC...