Statistiky
Mladší žáci: Liga mladších žáků B 2025 - 2026 - základní část
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Hudeček David | O | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pavlíček Jonáš | O | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Havránek Jan | O | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jiroušek Michal | O | 8 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Hudečková Sára | O | 7 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pernica Lukáš | U | 8 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pánek Josef | U | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Štefan Lukáš | U | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hanuš Tomáš | U | 8 | 36 | 9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Čičman Timothy | U | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mucha Patrik | U | 7 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Hrubeš Mikuláš | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Novák Filip | U | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Janoušková Nela | U | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Komárek Václav | U | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Havránková Karolína | U | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Černohlávek Viktor | 7 | 296 | 38 | 38 | 0 | 7.70 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bílek Jan | 5 | 154 | 39 | 39 | 0 | 15.19 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Štádlík Jakub | 1 | 30 | 1 | 1 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
- Junioři
- Starší žáci
-
Mladší žáci
- Liga mladších žáků B - základní část
- 4. třída
- 3. třída
- 2. třída