Soupiska
Muži: Krajská liga Královéhradeckého a Pardubického kraje 2025 - 2026
| číslo | post | jméno | narozen |
|---|---|---|---|
| 2 | Brankář | David Račan | 21. 2. 2006 |
| 31 | Brankář | František Veselý | 12. 4. 1996 |
| 57 | Brankář | Miroslav Schovánek | 14. 7. 2003 |
| 3 | Obránce | Jiří Matějíček | 7. 1. 1982 |
| 9 | Obránce | Jan Strnka | 24. 4. 2008 |
| 9 | Obránce | Michal Škultéty | 23. 8. 2008 |
| 15 | Obránce | Michal Svoboda | 23. 11. 2000 |
| 17 | Obránce | David Borovec | 4. 6. 2000 |
| 18 | Obránce | Pavel Sklenář | 4. 11. 2005 |
| 33 | Obránce | Adam Jonáš | 10. 4. 1999 |
| 49 | Obránce | Michal Kratochvíl | 21. 8. 2003 |
| 8 | Útočník | Štěpán Josef Zrzavý | 20. 2. 2005 |
| 14 | Útočník | Ondřej Březina | 20. 5. 1990 |
| 21 | Útočník | Miroslav Postolka (A) | 27. 3. 1998 |
| 23 | Útočník | Patrik Jebavý | 23. 2. 1999 |
| 27 | Útočník | Matěj Zámečník | 26. 11. 2000 |
| 55 | Útočník | Pavel Malý | 18. 11. 1993 |
| 64 | Útočník | Martin Teplý | 19. 4. 2002 |
| 66 | Útočník | Drahomír Jebavý | 26. 1. 1995 |
| 73 | Útočník | Martin Černý | 8. 8. 1996 |
| 74 | Útočník | David Jonák | 7. 9. 2004 |
| 77 | Útočník | Matěj Kloz (C) | 3. 4. 2003 |
| 88 | Útočník | Tomáš Divíšek (A) | 29. 6. 2002 |
| 92 | Útočník | Daniel Kopecký | 2. 9. 2003 |
| 93 | Útočník | Tomáš Láska | 3. 6. 2004 |
- Muži
- Junioři
- Dorost
- Starší žáci
- Mladší žáci
- 4. třída
- 3. třída
- 2. třída