Statistiky
Starší žáci: Liga starších žáků B 2025 - 2026 - základní část
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Klaban Matyáš | O | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hudeček David | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Beránek Jan | O | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Krejčí Tomáš | O | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Fiferna Jáchym | O | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Hudečková Sára | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pernica Lukáš | U | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Březina Richard | U | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mahn Adam | U | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Vaňura Matyáš | U | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mucha Patrik | U | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jiroušek Martin | U | 7 | 11 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Havránková Karolína | U | 7 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chára Radek | 7 | 420 | 55 | 55 | 0 | 7.86 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
- Junioři
-
Starší žáci
- Liga starších žáků B - základní část
- Mladší žáci
- 4. třída
- 3. třída
- 2. třída