11. kolo, sobota 01.03.2025, 10:15
TJ Lanškroun – Stadion Nový Bydžov
3:6
(1:1, 2:2, 0:3)
Stadion: Lanškroun, Hala B.Modrého
Statistiky
| # | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Doležal Jan | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Flégl Eliáš | U | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Březina Richard | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Beránek Dominik | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jireš Vincent | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jireš Bruno | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Látr Daniel | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Krejčí Tomáš | O | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Fiferna Jáchym | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jiroušek Martin | U | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/ )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body