Tabulka
Muži 2025 - 2026, Krajská liga Královéhradeckého a Pardubického kraje
| Tým | Z | V | PV | PP | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sp.Nové Město n.Met. | 24 | 18 | 1 | 2 | 3 | 126:49 | 58 |
| 2. | HC Litomyšl | 23 | 16 | 3 | 0 | 4 | 123:63 | 54 |
| 3. | HC Spartak Polička | 23 | 15 | 2 | 2 | 4 | 89:67 | 51 |
| 4. | Slovan Morav.Třebová | 23 | 15 | 1 | 1 | 6 | 90:47 | 48 |
| 5. | HC Hlinsko | 24 | 14 | 2 | 1 | 7 | 95:71 | 47 |
| 6. | TJ Lanškroun | 24 | 10 | 3 | 1 | 10 | 111:103 | 37 |
| 7. | HC Chrudim | 24 | 8 | 3 | 2 | 11 | 86:89 | 32 |
| 8. | HC Trutnov | 24 | 8 | 2 | 4 | 10 | 93:112 | 32 |
| 9. | HC Dvůr Králové n.L. | 23 | 6 | 5 | 1 | 11 | 76:103 | 29 |
| 10. | Loko. Česká Třebová | 23 | 5 | 2 | 5 | 11 | 74:88 | 24 |
| 11. | HC Náchod | 23 | 6 | 1 | 4 | 12 | 76:97 | 24 |
| 12. | HC Spartak Choceň | 23 | 7 | 1 | 1 | 14 | 74:113 | 24 |
| 13. | HC Jaroměř | 23 | 5 | 3 | 1 | 14 | 64:97 | 22 |
| 14. | Stadion Nový Bydžov | 23 | 6 | 0 | 4 | 13 | 62:105 | 22 |
| 15. | SK Třebechovice p.O. | 23 | 5 | 2 | 2 | 14 | 77:112 | 21 |
Týden hokeje v Novém Bydžově
Přijďte 23. ledna v 16:30 h s dětmi na nábor a užijte si spoustu hokejové zábavy!