
Jan Strnka
post
Obráncenarozen
24. 4. 2008Hůl
praváStatistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Muži | Krajská liga Královéhradeckého a Pardubického kraje | základní část | 23 | O | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 - 2025 | Junioři | Regionální liga juniorů | základní část | 6 | O | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 - 2025 | Dorost | Regionální liga dorostu | základní část | 7 | O | 24 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 - 2024 | Junioři | Regionální liga juniorů | základní část | 3 | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 - 2024 | Dorost | Regionální liga dorostu | základní část | 7 | O | 25 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body