Statistiky
Mladší žáci: Liga mladších žáků B 2026 - 2027 - základní část
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Pavlíček Jonáš | O | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Novák Filip | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Havránek Jan | O | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tůmová Ema | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Zámečník Tadeáš | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Novák Jakub | U | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Komárek Václav | U | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hrubeš Mikuláš | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Plecháček Sebastien | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Štefan Lukáš | U | 6 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hanuš Tomáš | U | 6 | 37 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Čičman Timothy | U | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Máslo Kryštof | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Vízek Václav | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zahorák Adam | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zima Václav | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jiroušek Michal | U | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Janoušková Nela | U | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bílek Jan | 3 | 123 | 18 | 18 | 0 | 8.78 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Štádlík Jakub | 5 | 177 | 10 | 10 | 0 | 3.39 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
- Junioři
- Starší žáci
-
Mladší žáci
- Liga mladších žáků B - základní část
- 4. třída
- 3. třída
- 2. třída
ČTVRŤÁCI na mistrovském turnaji v Trutnově
Do cesty se jim postavil domácí Trunov a Mountfield HK
Bydžováci zlatí na Street turnaji
Hráči ročníku 2018 nás v sobotu reprezentovali na hokejbalovém turnaji v hradeckém Futuru. V rámci akce NHL Global fan tour se během turnaje...
Září a říjen v barvách STADIONU
Nová sezóna je v plném proudu!