Statistiky
Starší žáci: Liga starších žáků B 2026 - 2027 - základní část
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Hudeček David | O | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Březina Richard | O | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Fiferna Jáchym | O | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Hudečková Sára | O | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pánek Josef | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kreuzinger David | U | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mahn Adam | U | 8 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hanuš Tomáš | U | 4 | 12 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Pernica Lukáš | U | 7 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Vaňura Matyáš | U | 8 | 11 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mucha Patrik | U | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jiroušek Michal | U | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Havránková Karolína | U | 8 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Černohlávek Viktor | 7 | 307 | 60 | 60 | 0 | 11.73 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Štádlík Jakub | 2 | 92 | 6 | 6 | 0 | 3.91 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
- Junioři
-
Starší žáci
- Liga starších žáků B - základní část
- Mladší žáci
- 4. třída
- 3. třída
- 2. třída
ČTVRŤÁCI na mistrovském turnaji v Trutnově
Do cesty se jim postavil domácí Trunov a Mountfield HK
Bydžováci zlatí na Street turnaji
Hráči ročníku 2018 nás v sobotu reprezentovali na hokejbalovém turnaji v hradeckém Futuru. V rámci akce NHL Global fan tour se během turnaje...
Září a říjen v barvách STADIONU
Nová sezóna je v plném proudu!