4. kolo,                 neděle 12.10.2025, 09:00
            
                                
        Stadion Nový Bydžov – HC Opočno
                            3:7
                (1:2, 1:3, 1:2)                    
    Stadion: Nový Bydžov, Zimní stadion
Statistiky
| # | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Klaban Matyáš | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Březina Richard | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Beránek Jan | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Mahn Adam | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Havránková Karolína | U | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Vaňura Matyáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Mucha Patrik | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Krejčí Tomáš | O | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Fiferna Jáchym | O | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | Jiroušek Martin | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
 - Min - počet odchytaných minut
 - Stř - počet střel vyslaných na brankáře
 - Ink - počet inkasovaných gólů
 - Zás - počet zásahů
 - Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/ )
 - Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
 - A - asistence
 - TM - trestné minuty
 
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
 - P - post (obránce nebo útočník)
 - G, A, B - góly, asistence, body