Jakub Štádlík # 1
narozen
23. 12. 2015Statistiky
| Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 - 2027 | Starší žáci | Liga starších žáků B | základní část | 2 | 1 | 60 | 3 | 3 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026 - 2027 | Mladší žáci | Liga mladších žáků B | základní část | 2 | 4 | 117 | 9 | 9 | 0 | 4.62 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025 - 2026 | Mladší žáci | Liga mladších žáků B | základní část | 2 | 12 | 431 | 53 | 53 | 0 | 7.38 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024 - 2025 | Mladší žáci | Liga mladších žáků B | základní část | 2 | 1 | 20 | 5 | 5 | 0 | 15.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024 - 2025 | 4. třída | Soutěž 4. tříd | základní část | 2 | 17 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/Délka hrací jednotky )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
-
2026 - 2027
- Liga mladších žáků B (dres #2)
-
2025 - 2026
- Liga mladších žáků B (dres #2)
-
2024 - 2025
- Soutěž 4. tříd (dres #1)
Září a říjen v barvách STADIONU
Nová sezóna je v plném proudu!
PŘÍPRAVKY za sebou mají další zápasový víkend
Čtvrťáci si v pátek v podvečer střihli přátelák v Nymburce na velké hřiště. Hráči 3. tříd v sobotu bojovali doma a ve Vrchlabí,...
TŘEŤÁKŮM se v sobotu zadařilo
Jeden tým hrál v Jičíně, druhý v Hradci Králové...