10. kolo, sobota 24.10.2026, 16:30
Sp.Nové Město n.Met. – Stadion Nový Bydžov
6:3
(2:1, 4:0, 0:2)
Stadion: Nové Město nad Metují, Zimní stadion
Statistiky
| # | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kotyk Šimon | O | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Strnka Jan | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Věchet Jakub | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Vychytil Zdeněk | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ficenec William | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Erban Adam | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Protivánek Daniel | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Chmelíček Ondřej | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Smutný David | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Cudrák Ondřej | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Suchánek Mikuláš | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Fejfar Jindřich | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jedlička Martin | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erban Luděk | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/ )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
ČTVRŤÁCI na mistrovském turnaji v Trutnově
Do cesty se jim postavil domácí Trunov a Mountfield HK
Bydžováci zlatí na Street turnaji
Hráči ročníku 2018 nás v sobotu reprezentovali na hokejbalovém turnaji v hradeckém Futuru. V rámci akce NHL Global fan tour se během turnaje...
Září a říjen v barvách STADIONU
Nová sezóna je v plném proudu!