24. kolo, pátek 24.01.2025, 18:15
Sp.Nové Město n.Met. – Stadion Nový Bydžov
4:3
(0:0, 2:1, 2:2)
Stadion: Nové Město nad Metují, Zimní stadion
Statistiky
| # | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Chára Miloš | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sedlák Matyáš | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Chára Marek | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Vychytil Zdeněk | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Svatoň Radim | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Vodička Pavel | U | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Cudrák Ondřej | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ficenec William | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Erban Adam | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Protivánek Daniel | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Chmelíček Ondřej | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Škultétyová Natálie | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Erban Luděk | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kaňkovský Michal | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Suchánek Mikuláš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/ )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Přihlašování do kurzu bruslení je spuštěno
Letos opět otevíráme kurz, kde se Vaše děti mohou pod vedením zkušených trenérů naučit bruslit a potažmo i hrát hokej. Kurz se od 12....
Sérii hokejbalových turnajů zakončily nejmladší přípravky
Naši nejmladší hráči si poměřili síly na turnaji v pardubickém Svítkově, když si zahráli s Chlumcem n/C, Svítkovem, Českou Třebovou a...
Naprostá dominance starších žáků ve Svítkově
Starší žáci nedali svým soupeřům šanci, vyhráli všechna 4 utkání.