6. kolo, středa 16.10.2024, 18:30
Stadion Nový Bydžov – HC Trutnov
5:4
(1:3, 3:0, 1:1)
Stadion Nový Bydžov:
.Veselý, od 50. min. Bak
Jonáš, Kratochvíl - Matějíček, Borovec - Malý, Najman - Novák
Procházka, Malík, Kopecký - Kloz, Postolka, Pilný - Divíšek, Němec, Novotný - Jonák
HC Trutnov:
.Holubec (Martinec)
Perička, Křížek T., Mostecký, Křížek Z., Chaloupka, Štembera, Vácha, Klust, Vondráček, Šimoníček, Stojkovič, Švadlák, Mach, Rada, Štěpán, Luštinec, Smékal, Chytráček, Janoušek, Hnik
Góly a asistence:
NBY
8’ Kopecký (Procházka, Jonáš)
22’ Pilný (Malík, Kloz)
34’ Divíšek (Němec)
38’ Procházka
48’ Jonáš (Kopecký, Malík)
TRU
4’ Luštinec (Chaloupka, Chytráček)
19’ Smékal (Vondráček)
20’ Chaloupka (Luštinec)
51’ Šimoníček (Vondráček)Diváci: 135
Stadion: Nový Bydžov, Zimní stadion
Statistiky
# | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Matějíček Jiří | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Novák Filip | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Pilný Radek | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Najman Jiří | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Němec Marek | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Borovec David | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Postolka Miroslav | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Chára Jiří | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Procházka Michal | U | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Jonáš Adam | O | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Kratochvíl Michal | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Malý Pavel | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Novotný Matěj | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Jonák David | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Malík David | U | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Kloz Matěj | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Divíšek Tomáš | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Kopecký Daniel | U | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bak Dawid | 11 | 1 | 1 | 0 | 5,4545 | 0 | ||
31 | Veselý František | 49 | 3 | 3 | 0 | 3,6735 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body