1. kolo,                 sobota 11.10.2025, 11:00
            
                                
        Mountfield HK, a.s. – Stadion Nový Bydžov
                            0:0
                (0:0, 0:0, 0:0)                    
    Stadion: Hradec Králové, ČPP ARÉNA - malá hala
Statistiky
| # | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kupec Kryštof | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Pernicová Tereza | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Hrušková Anna | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Dryák Jakub | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Klozová Zoe Rozálie | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Pavlíček Hynek | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | Soustružník Michal | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Hošek Matěj | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | Tůma Marek | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | Plecháček Adam | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
 - Min - počet odchytaných minut
 - Stř - počet střel vyslaných na brankáře
 - Ink - počet inkasovaných gólů
 - Zás - počet zásahů
 - Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/ )
 - Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
 - A - asistence
 - TM - trestné minuty
 
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
 - P - post (obránce nebo útočník)
 - G, A, B - góly, asistence, body