14. kolo, sobota 02.12.2023, 11:50
HC MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU – Stadion Nový Bydžov
9:2
(3:1, 1:0, 5:1)
Stadion: Rychnov nad Kněžnou, Zimní stadion
Statistiky
# | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Teska Matyáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kofránek Lukáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Flégl Eliáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mladěnka Lukáš | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Beránek Dominik | O | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jelínek Štěpán | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Škultétyová Natálie | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jireš Vincent | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jireš Bruno | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Látr Daniel | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Houška Marek | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Rijk Tobiáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Sooky Jan | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Obešlo Radim | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bednář Daniel | 26 | 3 | 3 | 0 | 6,9231 | 0 | ||
5 | Koutník Jan | 34 | 6 | 6 | 0 | 10,5882 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Czechicehockey.tv nabízí slevu 20 % pro sledování zápasů
Czechicehockey.tv si v rámci akce Black Friday připravila pro věrné fanoušky slevu 20 % ročního zakoupení ročního předplatného kategorie...