Ondřej Cudrák
post
Útočníknarozen
23. 9. 2008Hůl
leváStatistiky
| Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | Junioři | Regionální liga juniorů | základní část | 19 | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 - 2025 | Junioři | Regionální liga juniorů | základní část | 12 | U | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 - 2025 | Dorost | Regionální liga dorostu | základní část | 12 | U | 28 | 12 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 - 2024 | Junioři | Regionální liga juniorů | základní část | 12 | U | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 - 2024 | Dorost | Regionální liga dorostu | základní část | 12 | U | 26 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body